專精特新專板
入板企業(yè): 117 家
| 企業(yè)代碼 | 產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域 | 所屬行業(yè) | 所屬轄區(qū) | 注冊(cè)資本(萬元) | 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 評(píng)定等級(jí) |
|---|
| 864364 | -- | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 4000.0000 | 中環(huán)寶 | -- |
| 865569 | -- | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 漳浦縣 | 1600.0000 | 鉅寶生物 | -- |
| 864363 | -- | 文化、體育和娛樂業(yè) | 同安區(qū) | 500.0000 | 任和運(yùn)動(dòng)器材 | -- |
| 864362 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 馬尾區(qū) | 518.0000 | 恒態(tài)信息 | -- |
| 864361 | -- | 制造業(yè) | 翔安區(qū) | 500.0000 | 利茗精密 | -- |
| 864360 | -- | 制造業(yè) | 海滄區(qū) | 550.0000 | 立揚(yáng)光學(xué) | -- |
| 864359 | -- | 批發(fā)和零售業(yè) | 同安區(qū) | 208.0000 | 霖創(chuàng)衛(wèi)浴 | -- |
| 864357 | -- | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 湖里區(qū) | 500.0000 | 豪林科技 | -- |
| 864354 | -- | 制造業(yè) | 同安區(qū) | 1000.0000 | 銳大自動(dòng)化 | -- |
| 864358 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 500.0000 | 智弘景科技 | -- |
| 864356 | -- | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 3000.0000 | 拾聯(lián)鄉(xiāng)村 | -- |
| 864352 | -- | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 5000.0000 | 后古文化 | -- |
| 864353 | -- | 制造業(yè) | 集美區(qū) | 1300.0000 | 元保運(yùn)動(dòng) | -- |
| 864349 | -- | 制造業(yè) | 翔安區(qū) | 5000.0000 | 佰瑞福 | -- |
| 864346 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 100.0000 | 知游信息 | -- |
| 864347 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 翔安區(qū) | 3051.1642 | 芯米半導(dǎo)體 | -- |
| 864348 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 500.0000 | -- | -- |
| 864345 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 1885.2788 | 麻花科技 | -- |
| 861824 | -- | 制造業(yè) | 翔安區(qū) | 4900.0000 | 致善生物 | -- |
| 865385 | -- | 制造業(yè) | 長(zhǎng)汀縣 | 3145.0000 | -- | -- |
| 865517 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 15000.0000 | 金塑寶 | -- |
| 865386 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 海滄區(qū) | 606.0000 | 鑫精準(zhǔn) | -- |
| 865520 | -- | 制造業(yè) | 集美區(qū) | 8002.8800 | 吉順芯 | -- |
| 865348 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 閩侯縣 | 1000.0000 | 福建百信 | -- |
| 865781 | -- | 制造業(yè) | 湖里區(qū) | 3345.8333 | 篤正新能 | -- |
| 865347 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 翔安區(qū) | 500.0000 | 骨本生物 | -- |
| 865503 | -- | 批發(fā)和零售業(yè) | 湖里區(qū) | 718.0800 | -- | -- |
| 865521 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 5500.0000 | 萬嘉清水 | -- |
| 865519 | -- | 制造業(yè) | 同安區(qū) | 369.0000 | 緯達(dá)樹脂 | -- |
| 865523 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 2000.0000 | 肖克利能源 | -- |
| 865502 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 5466.0319 | 瑞為信息 | -- |
| 865510 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 2000.0000 | 信息集團(tuán)大數(shù)據(jù) | -- |
| 865512 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 2435.2380 | 博海中天 | -- |
| 865516 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 翔安區(qū) | 808.0000 | 天度股份 | -- |
| 864283 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 500.0000 | 吉聯(lián)新 | -- |
| 864232 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 1000.0000 | 融芯物聯(lián) | -- |
| 865867 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 翔安區(qū) | 2197.8022 | 廈門績(jī)牛 | -- |
| 864175 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 500.0000 | 辰一智能 | -- |
| 864131 | -- | 制造業(yè) | 翔安區(qū) | 10000.0000 | 鴻鷺聯(lián)創(chuàng) | -- |
| 864035 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 翔安區(qū) | 1100.0000 | 縱能科技 | -- |
| 864029 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 2000.0000 | 萬賓科技 | -- |
| 863868 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 海滄區(qū) | 1000.0000 | 安格思 | -- |
| 861978 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 1155.9122 | 河聯(lián)科技 | -- |
| 861939 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 500.0000 | 博大視野 | 市級(jí) |
| 867654 | -- | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 海滄區(qū) | 1500.0000 | 福建基茶 | -- |
| 867909 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 2100.0000 | 服云信息 | -- |
| 867761 | -- | 制造業(yè) | 湖里區(qū) | 200.0000 | 創(chuàng)博微電子 | -- |
| 867614 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 翔安區(qū) | 500.0000 | 福宸百奧 | -- |
| 867563 | -- | 批發(fā)和零售業(yè) | 翔安區(qū) | 3000.0000 | 裕豪萬通 | -- |
| 867494 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 1000.0000 | 可鏈云 | -- |
| 867523 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 500.0000 | 中塔日升 | -- |
| 867490 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 587.4500 | 數(shù)智引力 | -- |
| 867467 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 同安區(qū) | 500.0000 | 廈門威伯倫 | -- |
| 867421 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 翔安區(qū) | 100.0000 | 生物角 | -- |
| 867403 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 1211.6278 | 國科科技 | -- |
| 867409 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 1041.6667 | 易信信用 | 市級(jí) |
| 867401 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 海滄區(qū) | 142.8571 | 博瑞來 | -- |
| 867385 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 翔安區(qū) | 500.0000 | 萬基生物 | -- |
| 863790 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 1000.0000 | 芯泰達(dá) | -- |
| 867379 | -- | 制造業(yè) | 湖里區(qū) | 1000.0000 | 鋒元機(jī)器人 | 市級(jí) |
| 861874 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 1000.0000 | 方廣盛世 | -- |
| 861871 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 5000.0000 | 云知芯 | 市級(jí) |
| 862936 | -- | 制造業(yè) | 集美區(qū) | 470.7783 | 良維吸塑 | -- |
| 861694 | -- | 制造業(yè) | 翔安區(qū) | 5941.1800 | 賽爾特 | -- |
| 869514 | -- | 制造業(yè) | 同安區(qū) | 320.0000 | 聚榮興紙業(yè) | -- |
| 861758 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 同安區(qū) | 1598.0000 | 鴻基偉業(yè) | 市級(jí) |
| 867234 | -- | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 海滄區(qū) | 7123.2516 | 安越環(huán)境 | 市級(jí) |
| 861658 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 500.0000 | 愛默生物 | -- |
| 861698 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 同安區(qū) | 5631.5100 | 東港智能科技 | 市級(jí) |
| 867219 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 100.0000 | 林派科技 | -- |
| 867210 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 2000.0000 | 鈦尚人工智能 | -- |
| 867191 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 500.0000 | 培邦信息 | -- |
| 867187 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 2187.4031 | 銳騏股份 | -- |
| 867183 | -- | 制造業(yè) | 集美區(qū) | 1050.0000 | 實(shí)啟股份 | 市級(jí) |
| 867180 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 海滄區(qū) | 620.0000 | 正北環(huán)行 | -- |
| 867174 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 2383.7883 | 虹約設(shè)計(jì) | -- |
| 869142 | -- | 制造業(yè) | 海滄區(qū) | 350.0000 | 勝亞生物 | -- |
| 867172 | -- | 建筑業(yè) | 思明區(qū) | 5100.0000 | 澤宇科技 | 省級(jí) |
| 865184 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 500.0000 | 德威智聯(lián) | -- |
| 867156 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 5390.8500 | 尚匠住工 | 市級(jí) |
| 861015 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 300.0000 | 傳翔信息 | -- |
| 861217 | -- | 制造業(yè) | 同安區(qū) | 2000.0000 | 廈門金宏達(dá)汽車部件制造有限公司 | -- |
| 861323 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 1000.0000 | 帝嘉股份 | -- |
| 860845 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 1008.0000 | 恒羿誠 | -- |
| 860823 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 1000.0000 | 廈門一指通智能科技有限公司 | -- |
| 860934 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 5262.5000 | 廈門智宇信息技術(shù)有限公司 | 市級(jí) |
| 860784 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 翔安區(qū) | 5000.0000 | 源乾電子 | -- |
| 860736 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 1000.0000 | 廈門四方德信科技有限公司 | 市級(jí) |
| 860963 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 海滄區(qū) | 500.0000 | 舒榻(廈門)智能科技有限公司 | 市級(jí) |
| 860384 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 559.9700 | 投融匯 | -- |
| 860093 | -- | 制造業(yè) | 集美區(qū) | 200.0000 | 中馨毅股份 | 市級(jí) |
| 867020 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 5500.0000 | 英聯(lián)數(shù)科 | -- |
| 869718 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 100.0000 | 臣首科技 | -- |
| 869726 | -- | 制造業(yè) | 集美區(qū) | 300.0000 | 新兆恩科技 | -- |
| 861606 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 2000.0000 | 廈門鼎芯 | 市級(jí) |
| 863137 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 1008.0000 | 東生榮 | -- |
| 861375 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 705.8800 | 碩橙科技 | 市級(jí) |
| 861386 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 500.0000 | 小蜜蜂 | -- |
| 863010 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 300.0000 | 樂人 | -- |
| 869167 | -- | 制造業(yè) | 集美區(qū) | 8944.5043 | 富全 | -- |
| 869201 | -- | 制造業(yè) | 集美區(qū) | 1800.0000 | 富鋼 | -- |
| 861219 | -- | 批發(fā)和零售業(yè) | 翔安區(qū) | 1625.0000 | 宏拉 | 市級(jí) |
| 861179 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 500.0000 | 華蔚物聯(lián)科技 | -- |
| 861176 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 535.0000 | 西石股份 | -- |
| 861070 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 2700.0000 | 廈門銀江智慧城市 | -- |
| 860972 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 翔安區(qū) | 548.0000 | 愷碩生物 | -- |
| 860835 | -- | 制造業(yè) | 思明區(qū) | 1400.0000 | 銳傳科技 | -- |
| 860496 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 200.0000 | 鵝卵石網(wǎng)絡(luò)科技 | -- |
| 860483 | -- | 制造業(yè) | 同安區(qū) | 1000.0000 | 創(chuàng)凱 | -- |
| 860378 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 1100.0000 | 眾創(chuàng)指購 | -- |
| 860310 | -- | 制造業(yè) | 海滄區(qū) | 500.0000 | 鑫朋工貿(mào) | -- |
| 860818 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 540.0000 | 贏定科技 | 市級(jí) |
| 862277 | -- | 制造業(yè) | 湖里區(qū) | 2000.0000 | 晶欣電子 | -- |
| 860193 | -- | 制造業(yè) | 思明區(qū) | 1000.0000 | 金名節(jié)能 | 國家級(jí) |
| 861999 | -- | 制造業(yè) | 集美區(qū) | 2000.0000 | 求特新材料 | 國家級(jí) |
| 860074 | -- | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 湖里區(qū) | 500.0000 | 旭盈供應(yīng)鏈 | -- |
| 860015 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 2000.0000 | 荊藝軟件 | -- |
板塊動(dòng)態(tài)
關(guān)注微信
下載App
