信創(chuàng)企業(yè)專板
掛牌展示企業(yè): 104 家
| 企業(yè)代碼 | 產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域 | 所屬行業(yè) | 所屬轄區(qū) | 注冊資本(萬元) | 企業(yè)簡稱 |
|---|
| 867673 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 100.0000 | 玖松科技 |
| 867675 | -- | 制造業(yè) | 集美區(qū) | 330.0000 | 普林斯 |
| 867651 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 500.0000 | 中海航 |
| 867650 | -- | 批發(fā)和零售業(yè) | 集美區(qū) | 1080.0000 | 伊科電子 |
| 867651 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 500.0000 | 中海航 |
| 867651 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 500.0000 | 中海航 |
| 867651 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 500.0000 | 中海航 |
| 863925 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 1000.0000 | 為志訊科技 |
| 863918 | -- | 批發(fā)和零售業(yè) | 思明區(qū) | 56.0000 | 宇宙和平 |
| 867638 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 2000.0000 | 中海國盛 |
| 867641 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 312.0000 | 通元微 |
| 867635 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 200.0000 | 新荊藝 |
| 867637 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 100.0000 | 葫蘆科技 |
| 863902 | -- | 制造業(yè) | 思明區(qū) | 100.0000 | 綠東國創(chuàng)電商 |
| 863890 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 50.0000 | 耀崴信息 |
| 863849 | -- | 批發(fā)和零售業(yè) | 思明區(qū) | 50.0000 | 惠羽嘉 |
| 867613 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 100.0000 | 眾臣元科技 |
| 863834 | -- | 批發(fā)和零售業(yè) | 思明區(qū) | 100.0000 | 菲彼樂思 |
| 863826 | -- | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 500.0000 | 暢易樂線 |
| 867589 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 300.0000 | 賢宜賢 |
| 867586 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 1000.0000 | 上善星科技 |
| 867581 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 698.9176 | 英麥科 |
| 867583 | -- | 教育 | 湖里區(qū) | 200.0000 | 簡單學(xué) |
| 867584 | -- | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 集美區(qū) | 1080.0000 | 啄木鳥 |
| 867598 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 海滄區(qū) | 1125.0000 | 弘毅元素 |
| 867563 | -- | 批發(fā)和零售業(yè) | 翔安區(qū) | 3000.0000 | 裕豪萬通 |
| 867464 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 50.0000 | 勁草科技 |
| 867561 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 100.0000 | 君霖智創(chuàng) |
| 867565 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 100.0000 | 小嘿科技 |
| 867474 | -- | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 1500.0000 | 三槐集成 |
| 867434 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 200.0000 | 藍塔科技 |
| 867414 | -- | 批發(fā)和零售業(yè) | 同安區(qū) | 2000.0000 | 德翔機械 |
| 867580 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 1200.0000 | 匯倉配 |
| 867484 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 1000.0000 | 棠舟科技 |
| 867454 | -- | 批發(fā)和零售業(yè) | 湖里區(qū) | 100.0000 | 科瑞聲科技 |
| 863814 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 500.0000 | 六桔 |
| 867543 | -- | 制造業(yè) | 集美區(qū) | 1000.0000 | 健百福體育 |
| 867537 | -- | 批發(fā)和零售業(yè) | 集美區(qū) | 100.0000 | 望海聽雷 |
| 867540 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 500.0000 | 知柚信息技術(shù) |
| 867542 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 1000.0000 | 康百??萍? |
| 867529 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 1000.0000 | 奇右科技 |
| 867530 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 509.0000 | 會腦信息 |
| 867532 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 1600.0000 | 萬齊動力 |
| 867523 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 500.0000 | 中塔日升 |
| 867458 | -- | 文化、體育和娛樂業(yè) | 同安區(qū) | 1000.0000 | 金鑾宇物聯(lián) |
| 867502 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 翔安區(qū) | 1000.0000 | 好優(yōu)新材料 |
| 867451 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 300.0000 | 忻德物聯(lián) |
| 867408 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 1036.4200 | 愛家物聯(lián) |
| 867415 | -- | 批發(fā)和零售業(yè) | 同安區(qū) | 500.0000 | 鼎聞新材料 |
| 867429 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 海滄區(qū) | 100.0000 | 雅信新材料 |
| 867403 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 1211.6278 | 國科科技 |
| 867397 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 200.0000 | 雷盾智能科技 |
| 867392 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 1200.0000 | 海川潤澤物聯(lián)網(wǎng) |
| 867398 | -- | 批發(fā)和零售業(yè) | 集美區(qū) | 900.0000 | 特萊瑞克 |
| 867395 | -- | 批發(fā)和零售業(yè) | 集美區(qū) | 1000.0000 | 小馬智泡 |
| 867396 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 100.0000 | 云鼎未來 |
| 867390 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 1600.0000 | 日升建機 |
| 867391 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 200.0000 | 聯(lián)知世紀科技 |
| 867389 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 200.0000 | 寬信捷信息 |
| 867387 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 1000.0000 | 博言善行電力 |
| 867382 | -- | 制造業(yè) | 集美區(qū) | 1000.0000 | 托普拉材料 |
| 867384 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 100.0000 | 天壟信息科技 |
| 863796 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 200.0000 | 汪汪喵科技 |
| 867379 | -- | 制造業(yè) | 湖里區(qū) | 1000.0000 | 鋒元機器人 |
| 863787 | -- | 批發(fā)和零售業(yè) | 湖里區(qū) | 100.0000 | 臻君電子商務(wù) |
| 863790 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 1000.0000 | 芯泰達 |
| 867373 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 800.0000 | 福龍誠 |
| 867372 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 100.0000 | 看一點 |
| 867368 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 260.0000 | 膳安職能 |
| 867362 | -- | 制造業(yè) | 同安區(qū) | 2900.0000 | 安達興電氣 |
| 867367 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 300.0000 | 領(lǐng)頭羊 |
| 867363 | -- | 制造業(yè) | 同安區(qū) | 300.0000 | 安達興自動化 |
| 867367 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 300.0000 | 領(lǐng)頭羊 |
| 861913 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 632.0000 | 山海康略 |
| 867346 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 509.0000 | 奧為科技 |
| 861907 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 200.0000 | 晟景科技 |
| 861906 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 4000.0000 | 德肯能源 |
| 861892 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 300.0000 | 微典信息 |
| 861879 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 300.0000 | 華研軟件 |
| 861895 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 同安區(qū) | 500.0000 | 鑫銘科技 |
| 861879 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 300.0000 | 華研軟件 |
| 861891 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 520.0000 | 安泰克物聯(lián) |
| 861870 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 360.0000 | 廈門晶尊 |
| 861871 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 5000.0000 | 云知芯 |
| 861869 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 3001.0000 | 山秀陽光 |
| 861874 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 1000.0000 | 方廣盛世 |
| 861858 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 300.0000 | 網(wǎng)瑞科技 |
| 861851 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 翔安區(qū) | 150.0000 | 路澤光電 |
| 867342 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 200.0000 | 易伯倫 |
| 867343 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 100.0000 | 碼拓 |
| 861850 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 5080.0000 | 威特集團 |
| 867328 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 翔安區(qū) | 6000.0000 | 大招科技 |
| 867325 | -- | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 200.0000 | 嘉實力科技 |
| 867326 | -- | 批發(fā)和零售業(yè) | 集美區(qū) | 1008.0000 | 飛畫電子 |
| 867247 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 500.0000 | 礪兵智能 |
| 867247 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 500.0000 | 礪兵智能 |
| 863468 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 9970.8526 | 天海歐康 |
| 861729 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 805.0000 | 千兆科技 |
| 867159 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 同安區(qū) | 500.0000 | 恒泰克 |
| 861047 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 湖里區(qū) | 5213.6440 | 廈門古美術(shù)電子商務(wù)有限公司 |
| 867098 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 5000.0000 | 傲凡科技 |
| 867098 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 5000.0000 | 傲凡科技 |
| 867098 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 思明區(qū) | 5000.0000 | 傲凡科技 |
| 863182 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 100.0000 | 云糧網(wǎng) |
| 862726 | -- | 制造業(yè) | 思明區(qū) | 5000.0000 | 億力天龍 |
| 862726 | -- | 制造業(yè) | 思明區(qū) | 5000.0000 | 億力天龍 |
| 862457 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 300.0000 | 靈馬科技 |
| 862457 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 集美區(qū) | 300.0000 | 靈馬科技 |
| 862306 | -- | 制造業(yè) | 湖里區(qū) | 5000.0000 | 申穎科技 |
| 862306 | -- | 制造業(yè) | 湖里區(qū) | 5000.0000 | 申穎科技 |
板塊動態(tài)
關(guān)注微信
下載App
