鄉(xiāng)村振興板
掛牌展示企業(yè): 64 家
| 企業(yè)代碼 | 所屬行業(yè) | 所屬轄區(qū) | 注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 企業(yè)簡(jiǎn)稱 |
|---|
| 866012 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 同安區(qū) | 500.0000 | 千日紅 |
| 866013 | 制造業(yè) | 同安區(qū) | 1550.0000 | 分分鐘 |
| 866023 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 同安區(qū) | 3100.0000 | 百利種苗 |
| 864252 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 集美區(qū) | 100.0000 | 頂代農(nóng)業(yè) |
| 861982 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 同安區(qū) | 500.0000 | 好茶香 |
| 861983 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 同安區(qū) | 300.0000 | 金緣春 |
| 865287 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 光澤縣 | 4600.0000 | 高豐收 |
| 865218 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 平潭縣 | 10000.0000 | 昌旺園農(nóng)業(yè) |
| 863973 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 上杭縣 | 1500.0000 | 上杭擎榮 |
| 863952 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 長(zhǎng)汀縣 | 38.0000 | 泳綠茶葉 |
| 863951 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 長(zhǎng)汀縣 | 600.0000 | 同園水產(chǎn)養(yǎng)殖 |
| 863875 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 南安市 | 7500.0000 | 世銘生態(tài) |
| 863850 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 思明區(qū) | 300.0000 | 煌安水產(chǎn) |
| 867590 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 蕉城區(qū) | 1000.0000 | 禾珍生態(tài) |
| 867518 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 鼓樓區(qū) | 6100.0000 | 閩臺(tái)田園 |
| 863804 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 光澤縣 | 2800.0000 | 中南臺(tái)農(nóng)業(yè) |
| 863756 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 惠安縣 | 500.0000 | 農(nóng)百鮮生物 |
| 863750 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 尤溪縣 | 500.0000 | 全香茶葉 |
| 863734 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 清流縣 | 1250.0000 | 欣展農(nóng)業(yè) |
| 863696 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 仙游縣 | 30.0000 | 歐林農(nóng)業(yè) |
| 863695 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 仙游縣 | 500.0000 | 國(guó)益生態(tài) |
| 863681 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 仙游縣 | 50.0000 | 唐品生態(tài) |
| 863676 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 清流縣 | 80.0000 | 東方龍 |
| 863675 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 仙游縣 | 100.0000 | 靈秀生態(tài) |
| 863605 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 同安區(qū) | 63.0000 | 臺(tái)農(nóng)農(nóng)牧 |
| 863604 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 梅列區(qū) | 1000.0000 | 保綠金 |
| 863548 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 仙游縣 | 51.0000 | 莆田山益 |
| 863620 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 仙游縣 | 16.0000 | 億豐農(nóng)業(yè) |
| 863582 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 永春縣 | 500.0000 | 泉州金吉 |
| 863560 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 仙游縣 | 2000.0000 | 好柿多 |
| 863549 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 仙游縣 | 1500.0000 | 地久農(nóng)業(yè) |
| 863514 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 仙游縣 | 600.0000 | 煒翔生態(tài) |
| 862925 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 仙游縣 | 100.0000 | 順捷貿(mào)易 |
| 862908 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 仙游縣 | 1000.0000 | 進(jìn)展農(nóng)業(yè) |
| 862910 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 仙游縣 | 600.0000 | 尚好生態(tài) |
| 862926 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 仙游縣 | 1500.0000 | 廣晉生態(tài) |
| 861610 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 上杭縣 | 242.0000 | 大地生機(jī) |
| 869805 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 漳州市 | 500.0000 | 臺(tái)林農(nóng)業(yè) |
| 869780 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 思明區(qū) | 10000.0000 | 牧鄰農(nóng) |
| 869759 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 集美區(qū) | 100.0000 | 嘉園豐鈿 |
| 861359 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 海滄區(qū) | 1000.0000 | 昶科生物 |
| 869310 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 平潭縣 | 200.0000 | 中創(chuàng)生態(tài)農(nóng)業(yè) |
| 869268 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 思明區(qū) | 1000.0000 | 中農(nóng)聯(lián)合 |
| 869269 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 海滄區(qū) | 201.0000 | 果牧珍鮮 |
| 869095 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 集美區(qū) | 100.0000 | 新兆豐農(nóng)業(yè)科技 |
| 869050 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 集美區(qū) | 2188.0000 | 一人一樹 |
| 869031 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 集美區(qū) | 10.0000 | 鹿博士 |
| 861103 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 晉江市 | 8000.0000 | 互惠農(nóng)業(yè) |
| 861035 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 翔安區(qū) | 150.0000 | 豐有農(nóng)業(yè) |
| 860859 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 湖里區(qū) | 20000.0000 | 海豐盛遠(yuǎn)洋漁業(yè) |
| 860503 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 同安區(qū) | 200.0000 | 后垅山 |
| 862983 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 湖里區(qū) | 2000.0000 | 宏殷市政 |
| 863527 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 湖里區(qū) | 5200.0000 | 青原嘉禾 |
| 860302 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 明溪縣 | 200.0000 | 紅豆園林 |
| 862413 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 湖里區(qū) | 100.0000 | 麗誠(chéng)園藝 |
| 862186 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 350100 | 500.0000 | 源天地 |
| 862081 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 湖里區(qū) | 100.0000 | 鮮洋 |
| 862196 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 湖里區(qū) | 200.0000 | 圣洋 |
| 860133 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 福鼎市 | 1000.0000 | 芋魁食品 |
| 860041 | 農(nóng),林,牧,漁業(yè) | 平和縣 | 1168.0000 | 國(guó)農(nóng)發(fā)展 |
板塊動(dòng)態(tài)
關(guān)注微信
下載App
